HEAR home > species info > plants |
A message from Dr. David Duffy, Pacific Cooperative Studies Unit (PCSU), University of Hawaii (posted 05 November 2012): Because of a lack of funds, HEAR (www.hear.org) may close as soon as December 15, although there may be enough funds to extend it until February 15. This will mean several things. The web site will be placed on a new server although it is not clear who will pay for the server or for transitioning the site. HEAR data will not be updated. The Pacific Ecosystems at Risk (PIER) (http://www.hear.org/pier/abtproj.htm) site will also become frozen, as will numerous books, reports and papers (http://www.hear.org/). As software evolves we will likely lose the ability to access the data. The various list servers will need new owners, otherwise moderated lists will cease to function altogether, while other lists will not be able to add or delete members. The photo collection (http://www.hear.org/starr/images/?o=plants) will remain accessible, but only through a third party site that will charge for access. I should point out that we have already lost the original homes of both the Pacific Basin Information Node (PBIN) and Pacific Ecosystems at Risk (PIER) although they have found temporary refuges. Together with HEAR, they represent the corporate memory both here in Hawaii and across the Pacific of efforts to sustain our natural ecosystems and agriculture against problems caused by species alien to the islands. HEAR also serves as the glue that holds the community together, providing information and facilitating communication. I just hope hindsight is kind to this decision.
|
For further information, contact webmaster@hear.org.
Species (family)
|
Common name(s)
|
Native to Hawaii?
|
Present in Hawaii?
|
Established in Hawaii?
|
Abarema clypearia (Fabaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Abelia grandiflora (Caprifoliaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Abelia x grandiflora (Caprifoliaceae) | glossy abelia | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
Abelmoschus esculentus (Malvaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Abelmoschus manihot subsp. manihot (Malvaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Abelmoschus manihot subsp. tetraphyllus (Malvaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Abelmoschus moschatus (Malvaceae) | musk okra, muskmallow, tropical jewel hibiscus | NOT native to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii |
Abies pinsapo (Pinaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Abies sp. (Pinaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Abronia maritima (Nyctaginaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Abronia umbellata (Nyctaginaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Abrus precatorius (Fabaceae) | bead vine, black-eyed Susan, coral bead plant, coralbean, crab's-eye, Indian licorice, jequirity, jequirity bean, licorice vine, love bean, lucky bean, minnie-minnies, prayer beads, prayerbead, precatory, precatory bean, pukiawe, pukiawe lei, pukiawe lenalena, pupukiawe, red beadvine, rosary pea, weatherplant, weathervine | NOT native to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii |
Abutilon darwinii x pictum (Malvaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Abutilon eremitopetalum (Malvaceae) | hidden-petaled abutilon | NATIVE to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii |
Abutilon grandiflorum (Malvaceae) | hairy abutilon | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
Abutilon grandifolium (Malvaceae) | hairy abutilon, ma'o | NOT native to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii |
Abutilon hirtum (Malvaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Abutilon incanum (Malvaceae) | hoary abutilon | NATIVE to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii |
Abutilon indicum (Malvaceae) | abutilon, Indian abutilon, Indian mallow | NOT native to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii |
Abutilon megapotamicum (Malvaceae) | trailing abutilon | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
Abutilon menziesii (Malvaceae) | ko'oloa'ula, kooloaula | NATIVE to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii |
Abutilon pictum (Malvaceae) | abutilon | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
Abutilon sachetianum (Malvaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Abutilon sandwicense (Malvaceae) | NATIVE to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii | |
Abutilon theophrasti (Malvaceae) | abutilon hemp, butterprint, buttonweed, China-jute, Indian mallow, Indian-mallow, Tientsin-jute, velvetleaf, velvetweed | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
Acacia acuminata (Fabaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Acacia aneura (Fabaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Acacia aulacocarpa (Fabaceae) | brown salwood, brush ironbark wattle, hickory wattle | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
Acacia auriculiformis (Fabaceae) | auri, earleaf acacia, earpod wattle, northern black wattle, Papuan wattle, tan wattle | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
Acacia baileyana (Fabaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Acacia blakelyi (Fabaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Acacia boliviana (Fabaceae) | Bolivian wattle | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
Acacia concinna (Fabaceae) | chikakai, piquant sappan, sappan, soap pod | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
Acacia confusa (Fabaceae) | Formosa acacia, Formosa koa, Formosan koa | NOT native to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii |
Acacia crassicarpa (Fabaceae) | northern wattle, Papua New Guinea red wattle | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
Acacia curassavica (Fabaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Acacia cyclops (Fabaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Acacia dealbata (Fabaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Acacia decurrens (Fabaceae) | NOT native to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ?unresearched | |
Acacia dodonaeifolia (Fabaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Acacia dunnii (Fabaceae) | Dunn's wattle, elephant-ear wattle | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
Acacia elata (Fabaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Acacia farnesiana (Fabaceae) | aroma, cassie, Ellington curse, huisache, klu, kolu, opopanax, popinac, sweet acacia | NOT native to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii |
Acacia floribunda (Fabaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Acacia glauca (Fabaceae) | redwood, wild dividivi | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
Acacia holosericea (Fabaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Acacia iteaphylla (Fabaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Acacia koa (Fabaceae) | koa | NATIVE to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii |
Acacia koaia (Fabaceae) | dwarf koa, koaia | NATIVE to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii |
Acacia lasiocalyx (Fabaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Acacia longifolia (Fabaceae) | coast wattle, golden rods, golden wattle, long-leaved acacia, long-leaved wattle, sallow wattle, Sydney golden wattle | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
Acacia longifolia subsp. longifolia (Fabaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Acacia longifolia subsp. sophorae (Fabaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Acacia longifolia var. longifolia (Fabaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Acacia longifolia var. sophorae (Fabaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Acacia mangium (Fabaceae) | black wattle, hickory wattle, mangium, mangium wattle | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
Acacia mearnsii (Fabaceae) | black wattle, tan wattle | NOT native to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii |
Acacia melanoxylon (Fabaceae) | Australian blackwood, blackwood, blackwood acacia | NOT native to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii |
Acacia microbotrya (Fabaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Acacia microbotrya var. microbotrya (Fabaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Acacia nilotica (Fabaceae) | algaroba, babul, black thorn, Egyptian thorn, gum arabic tree, Nile acacia, prickly acacia, thorny acacia | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
Acacia nilotica subsp. indica (Fabaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Acacia paradoxa (Fabaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Acacia parramattensis (Fabaceae) | Parrmatta green wattle, Sydney green wattle | NOT native to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii |
Acacia podalyriifolia (Fabaceae) | Queensland silver wattle | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
Acacia pravissima (Fabaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Acacia prominens (Fabaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Acacia pycnantha (Fabaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Acacia retinodes (Fabaceae) | water wattle | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
Acacia saligna (Fabaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Acacia sinuata (Fabaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Acacia sophorae (Fabaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Acacia sp. (Fabaceae) | acacia | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
Acacia spp. (Fabaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Acacia verticillata (Fabaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Acaena agnipila (Rosaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Acaena agnipila var. tenuispica (Rosaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Acaena echinata var. retrorsumpilosa (Rosaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Acaena echinata var. tylacantha (Rosaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Acaena exigua (Rosaceae) | NATIVE to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Acaena novae-zelandiae (Rosaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Acaena ovalifolia (Rosaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Acalypha alopecuroidea (Euphorbiaceae) | foxtail copperleaf | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
Acalypha godseffiana (Euphorbiaceae) | beefsteak, copper leaf | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
Acalypha hispida (Euphorbiaceae) | chenille plant | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
Acalypha indica (Euphorbiaceae) | copperleaf, Indian acalypha, Indian-nettle | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
Acalypha lanceolata (Euphorbiaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Acalypha reptans (Euphorbiaceae) | cat tail | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
Acalypha setosa (Euphorbiaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Acalypha siamensis (Euphorbiaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Acalypha virginica (Euphorbiaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Acalypha wilkesiana (Euphorbiaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Acanthocereus pentagonus (Cactaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Acanthocereus tetragonus (Cactaceae) | barbed-wire cactus, sword-pear, triangle cactus | NOT native to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii |
Acanthophora pacifica (Rhodomelaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Acanthophora spicifera (Rhodomelaceae) | prickly seaweed, spiny seaweed | NOT native to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii |
Acanthospermum australe (Asteraceae) | 'ihi kukae hipa, ihi kukae hipa, kukaehipa, Paraguay bur, Paraguay starbur, pipili, sheepbur, spiny bur, spiny-bur | NOT native to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii |
Acanthospermum hispidum (Asteraceae) | bristly starbur, goat's head, hispid starburr, starburr | NOT native to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii |
Acanthospermum microcarpum (Asteraceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Acanthus mollis (Acanthaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Acca sellowiana (Myrtaceae) | feijoa, pineapple guava | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
Acer campestre (Aceraceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Acer ginnala (Aceraceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Acer negundo (Aceraceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Acer palmatum (Aceraceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Acer platanoides (Aceraceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Acer pseudoplatanus (Aceraceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Acer rubrum (Aceraceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Acetabularia clavata (Polyphysaceae) | (unresearched) | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii | |
Acetabularia exigua (Polyphysaceae) | (unresearched) | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii | |
Acetabularia mobi (Polyphysaceae) | (unresearched) | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii | |
Acetabularia parvula (Polyphysaceae) | (unresearched) | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii | |
Acetabularia tsengiana (Polyphysaceae) | (unresearched) | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii | |
Acetosa sagittata (Polygonaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Acetosa vesicaria (Polygonaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Acetosella vulgaris (Polygonaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Achillea distans (Asteraceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Achillea millefolium (Asteraceae) | common yarrow, milfoil | NOT native to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii |
Achillea millefolium var. millefolium (Asteraceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Achillea nobilis (Asteraceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Achillea ptarmica (Asteraceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Achnatherum brachychaetum (Poaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Achnatherum calamagrostis (Poaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Achnatherum caudatum (Poaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Achnatherum spp. (Poaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Achyranthes aspera (Amaranthaceae) | chaff-flower, crocus stuff, crokars staff, devil's horsewhip, prickly achyranthes, prickly chaff-flower | NOT native to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii |
Achyranthes atollensis (Amaranthaceae) | NATIVE to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Achyranthes indica (Amaranthaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Achyranthes mutica (Amaranthaceae) | NATIVE to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii | |
Achyranthes philoxeroides (Amaranthaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Achyranthes splendens (Amaranthaceae) | NATIVE to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Achyranthes splendens var. rotundata (Amaranthaceae) | NATIVE to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Achyranthes splendens var. splendens (Amaranthaceae) | achyranthes | NATIVE to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii |
Acinos arvensis (Lamiaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Acmella oleracea (Asteraceae) | Para cress, para-cress, toothache plant | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
Acmella sodiroi (Asteraceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Acmella uliginosa (Asteraceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Acmena smithii (Myrtaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Acoelorraphe wrightii (Arecaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Acoelorrhaphe wrightii (Arecaceae) | Everglades palm, paurotis palm, saw cabbage palm, silver saw palm | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
Acolium hawaiiense (Physciaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Aconiopteris gorgoneum (Lomariopsidaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Aconiopteris obtusa (Lomariopsidaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Aconitum carmichaelii (Ranunculaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Aconitum napellus (Ranunculaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Acorus calamus (Araceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Acorus sp. (Araceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Acrocephalus familiaris (Lamiaceae) | millerbird | NATIVE to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii |
Acrocephalus familiaris subsp. kingi (Lamiaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Acrochaetium hypneae (Acrochaetiaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Acrochaetium microscopicum (Acrochaetiaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Acromastigum integrifolium (Lepidoziaceae) | NATIVE to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Acroporium fuscoflavum (Sematophyllaceae) | NATIVE to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Acroptilon repens (Asteraceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Acroscyphus sphaerophoroides (Physciaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Acrostichum aemulum (Pteridaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Acrostichum bifurcatum (Pteridaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Acrostichum calomelanos (Pteridaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Acrostichum crassifolium (Pteridaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Acrostichum gorgoneum (Pteridaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Acrostichum helleri (Pteridaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Acrostichum micans (Pteridaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Acrostichum micradenium (Pteridaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Acrostichum paleaceum (Pteridaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Acrostichum reticulation (Pteridaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Acrostichum sessile (Pteridaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Acrostichum squamosum (Pteridaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Acrostichum thalictroides (Pteridaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Acrostichum wawrae (Pteridaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Actinidia arguta (Actinidiaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Actinoscirpus grossus (Cyperaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Actinotrichia fragilis (Galaxauraceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Actinotus helianthi (Apiaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Adansonia digitata (Bombacaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Adansonia rubrostipa (Bombacaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Adansonia suarezensis (Bombacaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Adenanthera abrosperma (Fabaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Adenanthera pavonina (Fabaceae) | bead tree, coral bean tree, coralwood, false wiliwili, peacock flower-fence, Polynesian peanut, red bead tree, red sandalwood tree | NOT native to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii |
Adenium obesum (Apocynaceae) | desert rose, mock azalea | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
Adenophorus abietinus (Grammitidaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Adenophorus abletinus (Grammitidaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Adenophorus bipinnatus (Grammitidaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Adenophorus epigaeus (Grammitidaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Adenophorus haalilioanus (Grammitidaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Adenophorus hillebrandii (Grammitidaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Adenophorus hymenophylloides (Grammitidaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Adenophorus hymenophylloides x Adenophorus tamariscinus (Grammitidaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Adenophorus hymenophylloides x Adenophorus tripinnatifidus (Grammitidaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Adenophorus minutus (Grammitidaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Adenophorus montanus (Grammitidaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Adenophorus oahuensis (Grammitidaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Adenophorus oahuensis x Adenophorus pinnatifidus (Grammitidaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Adenophorus periens (Grammitidaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Adenophorus pinnatifidus (Grammitidaceae) | NATIVE to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii | |
Adenophorus pinnatifidus var. pinnatifidus (Grammitidaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Adenophorus pinnatifidus var. rockii (Grammitidaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Adenophorus sarmentosus (Grammitidaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Adenophorus sarmentosus var. rockii (Grammitidaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Adenophorus tamarisci (Grammitidaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Adenophorus tamariscinus (Grammitidaceae) | wahine noho mauna | NATIVE to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
Adenophorus tamariscinus var. epigaeus (Grammitidaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Adenophorus tamariscinus var. montanus (Grammitidaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Adenophorus tamariscinus var. tamariscinus (Grammitidaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Adenophorus tripinnatifidus (Grammitidaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Adenophorus x_abbottiae (Grammitidaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Adenophorus x_carsonii (Grammitidaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Adenostemma platyphyllum (Asteraceae) | adenostemma, clubwort | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
Adenostemma viscosum (Asteraceae) | NATIVE to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Adiantopsis chlorophylla (Pteridaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Adiantum capillus-veneris (Pteridaceae) | NATIVE to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Adiantum chusanum (Pteridaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Adiantum concinnum (Pteridaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Adiantum hispidulum (Pteridaceae) | rough maidenhair fern | NOT native to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii |
Adiantum raddianum (Pteridaceae) | delta maidenhair fern, maidenhair fern | NOT native to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii |
Adiantum sp. (Pteridaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Adiantum tenerum (Pteridaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Adiantum thalictroides (Pteridaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Adonis microcarpa (Ranunculaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Adoxa moschatellina (Adoxaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Aechmea blanchetiana (Bromeliaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Aechmea bracteata (Bromeliaceae) | NOT native to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii | |
Aechmea fasciata (Bromeliaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Aechmea rubens (Bromeliaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Aegagropila montagne (Cladophoraceae) | (unresearched) | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii | |
Aegagropila montagne var. waianeaena (Cladophoraceae) | (unresearched) | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii | |
Aegilops cylindrica (Poaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Aegilops geniculata (Poaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Aegilops triuncialis (Poaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Aegopodium podagraria (Apiaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Aeonium arboreum (Crassulaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Aeonium arboreum cv. Atropurpureum (Crassulaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Aeonium haworthii (Crassulaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Aeonium sp. (Crassulaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Aerobryopsis longissima (Meteoriaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Aerobryopsis subdivergens (Meteoriaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Aerobryopsis subdivergens subsp. scariosa (Meteoriaceae) | NATIVE to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Aerobryopsis wallichii (Meteoriaceae) | NATIVE to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Aerva javanica (Amaranthaceae) | aerva, kapok bush, snow bush | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
Aeschynomene americana (Fabaceae) | American joint vetch, joint vetch, shyleaf | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
Aeschynomene americana var. americana (Fabaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Aeschynomene indica (Fabaceae) | budda pea, curly-indigo, hard sola, Indian joint-vetch, kat sola, northern joint-vetch, sensitive jointed vetch, sensitive vetch | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
Aeschynomene micranthos (Fabaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Aeschynomene villosa (Fabaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Aesculus californica (Sapindaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Aesculus hippocastanum (Sapindaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Afrocarpus falcatus (Podocarpaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Agapanthus africanus (Liliaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Agapanthus orientalis (Liliaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
Agapanthus praecox (Liliaceae) | lily of the Nile | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
Agapanthus praecox subsp. orientalis (Liliaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Agapanthus praecox subsp. praecox (Liliaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Agapanthus spp. (Liliaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
Agardhiella subulata (Solieriaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
